Stocks
Buy shares of leading US companies at live market prices.
| Symbol | Name | Price (USD) | Change | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 336.64 | +0.88% | Buy |
| MSFT | Microsoft Corp. | 535.07 | +3.39% | Buy |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 229.28 | -2.00% | Buy |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 262.43 | +4.34% | Buy |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 351.66 | +2.38% | Buy |
| META | Meta Platforms Inc. | 718.67 | -1.29% | Buy |
| TSLA | Tesla Inc. | 382.70 | +3.27% | Buy |
| BRK-B | Berkshire Hathaway (Class B) | 515.62 | +2.58% | Buy |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 332.99 | +0.18% | Buy |
| V | Visa Inc. | 385.45 | +6.87% | Buy |
| MA | Mastercard Inc. | 589.14 | +6.68% | Buy |
| JNJ | Johnson & Johnson | 261.44 | +2.11% | Buy |
| WMT | Walmart Inc. | 111.35 | +6.80% | Buy |
| PG | Procter & Gamble Co. | 151.23 | +4.36% | Buy |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 168.94 | +3.01% | Buy |
| KO | Coca-Cola Co. | 88.05 | +2.80% | Buy |
| PEP | PepsiCo Inc. | 125.97 | +0.06% | Buy |
| NFLX | Netflix Inc. | 70.30 | +4.83% | Buy |
| AMD | Advanced Micro Devices | 608.10 | -4.07% | Buy |
| INTC | Intel Corp. | 104.70 | -12.26% | Buy |
| DIS | Walt Disney Co. | 108.05 | +5.73% | Buy |
| NKE | Nike Inc. | 34.71 | +2.48% | Buy |
| BA | Boeing Co. | 190.37 | -1.65% | Buy |
| ORCL | Oracle Corp. | 141.40 | -0.63% | Buy |
| CRM | Salesforce Inc. | 229.13 | -2.37% | Buy |
Start trading stocks Prices are indicative and refresh about every minute.