Forex
Major and cross currency pairs with tight spreads. Free demo account.
| Pair | Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.12053 | 1.12068 | -0.44% | Trade |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.32322 | 1.32338 | -0.08% | Trade |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 158.236 | 158.256 | +0.32% | Trade |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.82992 | 0.83008 | +0.23% | Trade |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.69872 | 0.69888 | +0.52% | Trade |
| USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.42503 | 1.42518 | -0.02% | Trade |
| NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 0.56113 | 0.56128 | -0.09% | Trade |
| EUR/GBP Euro / British Pound | 0.84602 | 0.84618 | -0.42% | Trade |
| EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 177.294 | 177.314 | -0.12% | Trade |
| GBP/JPY British Pound / Japanese Yen | 209.496 | 209.516 | +0.29% | Trade |
| EUR/CHF Euro / Swiss Franc | 0.92943 | 0.92958 | -0.26% | Trade |
| AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen | 110.558 | 110.578 | +0.84% | Trade |
Start trading forex Prices are indicative and refresh about every minute.