ETFs
Diversify in one trade with funds that track indices, sectors and commodities.
| Symbol | Name | Price (USD) | Change | |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 778.57 | +1.16% | Buy |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100) | 751.27 | +0.23% | Buy |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 715.59 | +1.14% | Buy |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 381.94 | +1.05% | Buy |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 278.94 | -0.92% | Buy |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 516.11 | +0.98% | Buy |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 103.40 | -0.54% | Buy |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59.76 | +0.34% | Buy |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 94.59 | +0.36% | Buy |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 70.22 | +0.40% | Buy |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 77.98 | +0.65% | Buy |
| GLD | SPDR Gold Shares | 384.58 | +1.17% | Buy |
| SLV | iShares Silver Trust | 54.78 | +0.07% | Buy |
| XLK | Technology Select Sector SPDR | 198.78 | -0.52% | Buy |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | 54.73 | +2.32% | Buy |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 89.62 | -0.23% | Buy |
Start trading etfs Prices are indicative and refresh about every minute.